Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 60.94 | -0.16% |
Natural Gas | 3.25 | -3.54% |
Gasoline | 2.13 | -0.87% |
Heating Oil | 2.12 | -1.02% |
Gold | 3292.30 | -0.52% |
Silver | 33.05 | +-1.26% |
Copper | 4.65 | +0.23% |
2025.05.23 end-of-day | » Add to your site |
Cuadro de precios gratis del precio del petróleo en su sitio.
Aprender cómo »
Suscribir
Precio del Petroleo Crudo por OIL-PRICE.NET © | ||||||||||||||||||||
|