Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 66.16 | -0.17% |
Natural Gas | 3.49 | -0.43% |
Gasoline | 2.14 | -1.12% |
Heating Oil | 2.19 | -0.76% |
Gold | 3380.90 | +1.76% |
Silver | 36.21 | +0.13% |
Copper | 4.82 | +0.43% |
2025.06.12 end-of-day | » Add to your site |
Cuadro de precios gratis del precio del petróleo en su sitio.
Aprender cómo »
Suscribir
Precio del Petroleo Crudo por OIL-PRICE.NET © | ||||||||||||||||||||
|